Açıklama
| Description | UNIT | TOPA 2500 | 
| Operating Weight | kg | 2300 | 
| Overall Lenght | mm | 2508 | 
| Operating Oil Pressure | kg/cm2 bar | 157-181 160-185 | 
| Oil Flow | f/min | 160-200 | 
| Blow | bpm | 300-450 | 
| Chipsel | mm mm | 135- 1200 | 
| Impact Energy | j ft *Ib | 3561 - 2627 | 
| Applicable Excavator | m3 ton | 0,7-0,1 18- 26 | 
 
 



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.