Açıklama
| Model Kodu | Description | Unit | EMK 600 |
| Çalışma ağırlığı | Operating weight | kg | 500 |
| lb | 1077 | ||
| Darbe enerjisi | Impact Energy | Joule | 1355 |
| Ft-Lb | 91-122 | ||
| Darbe Sayısı | Number of Impacts | f/min | 60-100 |
| Yağ Debisi | Oil Flow | Lt/dk | 600-800 |
| Çalışma Basıncı | Working Pressure | Bar /Psi | 130 /160 |
| Uç Çapı | Tip Diameter | mm / inc | 85 |
| Ses Seviyesi | Sound Level | dB | 112 |
| Ekskavatör Taşıyıcı Ağırlığı | Excavator Carrier Weight | Ton / 1000 Lb | 6-14 |


